Ленинградский вокзал


Электричка Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 6702

Электричка 6702 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь начинает движение по маршруту от вокзала Москва (Ленинградский вокзал) в 5 ч. 13 мин. и прибывает на станцию Тверь в 7 ч. 46 мин.. Суммарное время движения электрички в пути от Москвы до станции Тверь составляет 2 ч. 33 мин.. За время своего движения электричка 6702 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь производит остановку на 35 промежуточных станциях.

Вы можете купить жд билет на электричку 6702 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь используя форму поиска железнодорожных билетов. Введите пункты отправления и назначения, а также укажите дату поездки. Выберите из предложенного списка подходящий по времени поезд и оформите жд билет.

Остановка Отправление Прибытие
Москва (Ленинградский вокзал) (вокзал) 05:13 28-09-2023
Останкино (платформа, время в пути 0 час. 2 мин.) 05:15 28-09-2023 05:15 28-09-2023
Петровско-Разумовская (платформа, время в пути 0 час. 3 мин.) 05:16 28-09-2023 05:16 28-09-2023
Лихоборы (бывш. НАТИ) (платформа, время в пути 0 час. 4 мин.) 05:17 28-09-2023 05:17 28-09-2023
Моссельмаш (платформа, время в пути 0 час. 5 мин.) 05:18 28-09-2023 05:18 28-09-2023
Грачёвская (бывш. Ховрино) (станция, время в пути 0 час. 6 мин.) 05:19 28-09-2023 05:19 28-09-2023
Ховрино (платформа, время в пути 0 час. 7 мин.) 05:20 28-09-2023 05:20 28-09-2023
Левобережная (платформа, время в пути 0 час. 8 мин.) 05:21 28-09-2023 05:21 28-09-2023
Химки (станция, время в пути 0 час. 9 мин.) 05:22 28-09-2023 05:22 28-09-2023
Молжаниново (бывш. Планерная) (платформа, время в пути 0 час. 10 мин.) 05:23 28-09-2023 05:23 28-09-2023
Новоподрезково (платформа, время в пути 0 час. 11 мин.) 05:24 28-09-2023 05:24 28-09-2023
Подрезково (платформа, время в пути 0 час. 12 мин.) 05:25 28-09-2023 05:25 28-09-2023
Сходня (станция, время в пути 0 час. 13 мин.) 05:26 28-09-2023 05:26 28-09-2023
Фирсановская (платформа, время в пути 0 час. 14 мин.) 05:27 28-09-2023 05:27 28-09-2023
Зеленоград-Крюково (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 32 мин.) 05:45 28-09-2023 05:44 28-09-2023
Алабушево (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 33 мин.) 05:46 28-09-2023 05:46 28-09-2023
Радищево (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 34 мин.) 05:47 28-09-2023 05:47 28-09-2023
Поваровка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 35 мин.) 05:48 28-09-2023 05:48 28-09-2023
Поварово-1 (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 41 мин.) 05:54 28-09-2023 05:53 28-09-2023
Берёзки-Дачные (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 42 мин.) 05:55 28-09-2023 05:55 28-09-2023
Подсолнечная (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 50 мин.) 06:03 28-09-2023 06:02 28-09-2023
Сенеж (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 51 мин.) 06:04 28-09-2023 06:04 28-09-2023
Головково (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 52 мин.) 06:05 28-09-2023 06:05 28-09-2023
Покровка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 21 мин.) 06:34 28-09-2023 06:33 28-09-2023
Фроловское (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 22 мин.) 06:35 28-09-2023 06:35 28-09-2023
Стреглово (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 23 мин.) 06:36 28-09-2023 06:36 28-09-2023
Клин (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 31 мин.) 06:44 28-09-2023 06:43 28-09-2023
Ямуга (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 32 мин.) 06:45 28-09-2023 06:45 28-09-2023
Решетниково (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 42 мин.) 06:55 28-09-2023 06:54 28-09-2023
Черничная (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 47 мин.) 07:00 28-09-2023 06:59 28-09-2023
Завидово (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 53 мин.) 07:06 28-09-2023 07:05 28-09-2023
Московское Море (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 0 мин.) 07:13 28-09-2023 07:12 28-09-2023
Редкино (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 4 мин.) 07:17 28-09-2023 07:16 28-09-2023
Межево (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 11 мин.) 07:24 28-09-2023 07:23 28-09-2023
Кузьминка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 16 мин.) 07:29 28-09-2023 07:28 28-09-2023
Чуприяновка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 21 мин.) 07:34 28-09-2023 07:33 28-09-2023
Тверь (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 33 мин.) 07:46 28-09-2023
2023 © ЛенинградскийВокзал.рф - билеты на поезд, расписание поездов и электричек.
Не является ресурсом ОАО «РЖД»
Cлужба поддержки 24/7 +7 (495) 269-83-67 support@gdbilet.ru
Данные, используемые на сайте, включая стоимость электронных ж/д билетов, а также расписание поездов взяты из официальных источников. Ж/д билеты предоставляются партнерами, в том числе с использованием веб-систем ООО «РЖД-Цифровые Пассажирские Решения» и ООО «УФС». Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.
Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД -Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД -Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».